SUZUKI
KATANA
| 排気量 | 998cm3 |
| 最高出力 | 109kW |
| 車両重量 | 215kg |
| 乗車定員 | 2名 |
Vストローム650ABS
| 排気量 | 645cm3 |
| 最高出力 | 51kW |
| 車両重量 | 215kg |
| 乗車定員 | 2名 |
GSX250R ABS
| 排気量 | 248cm3 |
| 最高出力 | 18kW |
| 車両重量 | 181kg |
| 乗車定員 | 2名 |
Vストローム250ABS
| 排気量 | 248cm3 |
| 最高出力 | 18kW |
| 車両重量 | 189kg |
| 乗車定員 | 2名 |
GSX-R125ABS
| 排気量 | 124cm3 |
| 最高出力 | 11kW |
| 車両重量 | 134kg |
| 乗車定員 | 2名 |
アドレス125
| 排気量 | 124cm3 |
| 最高出力 | 6.9kW |
| 車両重量 | 109kg |
| 乗車定員 | 2名 |
アドレス110
| 排気量 | 112cm3 |
| 最高出力 | 6.5kW |
| 車両重量 | 100kg |
| 乗車定員 | 2名 |
レッツ
| 排気量 | 49cm3 |
| 最高出力 | 2.7kW |
| 車両重量 | 70kg |
| 乗車定員 | 1名 |
KYMCO
G-DINK250i
| 排気量 | 249cc |
| 最高出力 | 14.6kw |
| 車両重量 | 182kg |
| 乗車定員 | 2名 |
Racing S 150
| 排気量 | 149cc |
| 最高出力 | 10.1kw |
| 車両重量 | 128kg |
| 乗車定員 | 2名 |
Tersely S 150
| 排気量 | 149cc |
| 最高出力 | 8.1w |
| 車両重量 | 185kg |
| 乗車定員 | 2名 |
Dowmtowm125iABS
| 排気量 | 124.8cc |
| 最高出力 | 10.5kw |
| 車両重量 | 178kg |
| 乗車定員 | 2名 |
Racing S 125
| 排気量 | 124.8cc |
| 最高出力 | 7.9kw |
| 車両重量 | 127kg |
| 乗車定員 | 2名 |
Tersely S 125
| 排気量 | 124.8cc |
| 最高出力 | 8.3kw |
| 車両重量 | 130kg |
| 乗車定員 | 2名 |
GP125VCBS
| 排気量 | 124.8cc |
| 最高出力 | 6.5kw |
| 車両重量 | 106kg |
| 乗車定員 | 2名 |
MXU150X
| 排気量 | 149cc |
| 最高出力 | 8.1kw |
| 車両重量 | 185kg |
| 乗車定員 | 1名 |
新車

